FIFAワールドカップ2026
W杯 開運観戦ごよみ
読み込み中…
読み込み中…
日本代表の全試合を、六曜・吉日と一緒に読む観戦カレンダー。きょうの試合と暦の縁起をまとめてチェック。
※ 日本がグループFを突破した場合の進出先(1位→C組2位と・2位→C組1位と)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | チェコ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | カナダ | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | カタール | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | モロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | スコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | ハイチ | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | パラグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | トルコ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | コートジボワール | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | キュラソー | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | スウェーデン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | チュニジア | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | エジプト | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | イラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ニュージーランド | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | カーボベルデ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | サウジアラビア | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | セネガル | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | イラク | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | オーストリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | アルジェリア | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | ヨルダン | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | ポルトガル | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | コンゴ民主共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | ウズベキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | クロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | ガーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
日程・会場は FIFA 公表スケジュールに基づく実データ(JST 換算)。六曜・吉日は福カレンダーの暦エンジンで算出しています。試合結果・順位は football-data.org のデータを随時反映しています。