
九星気学(きゅうせいきがく)は、生年月日から「本命星」を割り出し、性格・相性・運勢を占う東洋の占術です。9つの星それぞれの意味と調べ方を解説します。
**九星気学(きゅうせいきがく)**は、古代中国で生まれた占術で、日本でも広く親しまれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 起源 | 古代中国 |
| ベース | 五行思想(木・火・土・金・水) |
| 星の数 | 9つ(九星) |
| 判定基準 | 生まれた年 |
| わかること | 内容 |
|---|---|
| 本命星 | 生まれ年から決まる基本の星 |
| 月命星 | 生まれ月から決まる星 |
| 性格 | 基本的な性格傾向 |
| 相性 | 他の星との相性 |
| 運勢 | 年ごとの運勢 |
| 方位 | 吉方位・凶方位 |
| 星 | 読み方 | 五行 | 方位 |
|---|---|---|---|
| 一白水星 | いっぱくすいせい | 水 | 北 |
| 二黒土星 | じこくどせい | 土 | 南西 |
| 三碧木星 | さんぺきもくせい | 木 | 東 |
| 四緑木星 | しろくもくせい | 木 | 南東 |
| 五黄土星 | ごおうどせい | 土 | 中央 |
本記事は一般的な暦の知識や伝統的な解釈に基づいています。 占いの結果を保証するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。
免責事項を読む →福カレンダーでは、暦に関するコンテンツを正確かつ分かりやすくお届けするよう努めています。
編集方針について →参考情報:九星気学に関する一般的な文献・解説書、暦注資料を参考に編集部が整理しています。
他のカテゴリの知識も学んでみませんか?
| 六白金星 | ろっぱくきんせい | 金 | 北西 |
| 七赤金星 | しちせききんせい | 金 | 西 |
| 八白土星 | はっぱくどせい | 土 | 北東 |
| 九紫火星 | きゅうしかせい | 火 | 南 |
木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木...
木 ⊢ 土 ⊢ 水 ⊢ 火 ⊢ 金 ⊢ 木...
| 二黒土星 |
| 1990年 | 一白水星 |
| 1991年 | 九紫火星 |
| 1992年 | 八白土星 |
| 1993年 | 七赤金星 |
| 1994年 | 六白金星 |
| 1995年 | 五黄土星 |
| 1996年 | 四緑木星 |
| 1997年 | 三碧木星 |
| 1998年 | 二黒土星 |
| 1999年 | 一白水星 |
| 生まれ年 | 本命星 |
|---|---|
| 2000年 | 九紫火星 |
| 2001年 | 八白土星 |
| 2002年 | 七赤金星 |
| 2003年 | 六白金星 |
| 2004年 | 五黄土星 |
| 2005年 | 四緑木星 |
| 2006年 | 三碧木星 |
| 2007年 | 二黒土星 |
| 2008年 | 一白水星 |
| 2009年 | 九紫火星 |
| 2010年 | 八白土星 |
| 2020年 | 七赤金星 |
| 2021年 | 六白金星 |
| 2022年 | 五黄土星 |
| 2023年 | 四緑木星 |
| 2024年 | 三碧木星 |
| 2025年 | 二黒土星 |
| 2026年 | 一白水星 |
1月1日〜2月3日(節分まで)に生まれた方は、前年の本命星になります。
例:1990年2月1日生まれ → 1989年扱い → 二黒土星
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 水 |
| 性格 | 柔軟、知恵、人情深い |
| 長所 | 適応力、聞き上手 |
| 短所 | 優柔不断、心配性 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 土 |
| 性格 | 忍耐力、奉仕精神 |
| 長所 | 粘り強い、誠実 |
| 短所 | 頑固、自己主張苦手 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 木 |
| 性格 | 行動力、発想力 |
| 長所 | 積極的、社交的 |
| 短所 | 飽きっぽい、短気 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 木 |
| 性格 | 穏やか、調和 |
| 長所 | 人間関係、信頼 |
| 短所 | 優柔不断、八方美人 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 土 |
| 性格 | リーダーシップ、カリスマ |
| 長所 | 決断力、実行力 |
| 短所 | 独断的、頑固 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 金 |
| 性格 | 正義感、プライド |
| 長所 | リーダーシップ、責任感 |
| 短所 | プライドが高い、厳しい |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 金 |
| 性格 | 社交的、明るい |
| 長所 | コミュニケーション力、センス |
| 短所 | 浪費家、飽きっぽい |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 土 |
| 性格 | 安定感、意志が強い |
| 長所 | 粘り強い、蓄財能力 |
| 短所 | 頑固、保守的 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 五行 | 火 |
| 性格 | 情熱的、華やか |
| 長所 | 知性、芸術的センス |
| 短所 | 短気、飽きっぽい |
| 自分 | 相性◎ | 相性○ | 相性△ |
|---|---|---|---|
| 一白水星 | 六白・七赤 | 三碧・四緑 | 二黒・五黄・八白 |
| 二黒土星 | 九紫 | 五黄・六白・七赤・八白 | 三碧・四緑 |
| 三碧木星 | 一白 | 四緑・九紫 | 六白・七赤 |
| 四緑木星 | 一白 | 三碧・九紫 | 六白・七赤 |
| 五黄土星 | 九紫 | 二黒・六白・七赤・八白 | 三碧・四緑 |
| 六白金星 | 二黒・五黄・八白 | 七赤 | 九紫 |
| 七赤金星 | 二黒・五黄・八白 | 六白 | 九紫 |
| 八白土星 | 九紫 | 二黒・五黄・六白・七赤 | 三碧・四緑 |
| 九紫火星 | 三碧・四緑 | 二黒・五黄・八白 | 一白 |
九星気学は、生まれ年から本命星を調べ、性格・相性・運勢を占う東洋の占術です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 星の数 | 9つ |
| ベース | 五行思想 |
| 判定基準 | 生まれ年(節分区切り) |
| わかること | 性格、相性、運勢、方位 |
自分の本命星を知って、日常生活に活かしてみましょう。
各星の詳細記事
今日の運勢をチェック
1,980円
PR10,013円
PR21,100円
PR11,000円
PR5,200円
PR1,324円
PR