
七五三にはいくらかかる?初穂料・衣装・写真撮影・食事会まで、すべての費用項目を2026年の最新相場で解説。予算別のプラン例と、賢い節約術もご紹介します。
七五三にかかる費用の全体像をまとめました。
| 費用項目 | 相場 | 必須度 |
|---|---|---|
| 初穂料(祈祷料) | 5,000〜10,000円 | ◎必須 |
| 衣装(着物レンタル) | 8,000〜40,000円 | ◎必須 |
| 着付け・ヘアメイク | 5,000〜15,000円 | ○推奨 |
| 写真撮影(前撮り) | 20,000〜80,000円 | ○推奨 |
| 食事会 | 5,000〜30,000円 | △任意 |
| 千歳飴・お返し | 1,000〜5,000円 | △任意 |
| その他(交通費・備品等) | 2,000〜10,000円 | △状況次第 |
| 合計 | 50,000〜190,000円 |
[!IMPORTANT] 上記は子ども1人分の目安です。兄弟姉妹で同時に行う場合は、衣装・着付け・写真が人数分かかります。ただし、セット割引が適用されることが多いです。
| 金額帯 | 内容 |
|---|---|
| 5,000円 | 一般的な最低額。基本的な祈祷 |
| 7,000〜10,000円 | 標準的な金額。お札・お守り・千歳飴が含まれる |
| 10,000円以上 | 特別祈祷。大きなお札、特別なお守り付き |
| 年齢 | レンタル | 購入 |
|---|---|---|
| 3歳(被布) | 8,000〜20,000円 | 15,000〜50,000円 |
| 5歳(袴) | 10,000〜30,000円 |
| 項目 | 金額 | 工夫 |
|---|---|---|
| 初穂料 | 5,000円 | 一般祈祷 |
| 衣装 | 10,000円 | ネットレンタル or お下がり |
| 着付け | 0円 | 自宅で着付け(YouTube参考) |
| 写真 | 10,000円 | スタジオ基本プラン or セルフ撮影 |
| 食事 | 5,000円 | 自宅でお祝い膳 |
| 合計 | 30,000〜50,000円 |
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 初穂料 | 10,000円 | お札・お守り付き |
| 衣装 | 20,000円 | スタジオレンタル |
| 着付け・ヘアメイク | 含む | スタジオプランに内包 |
| 写真 | 40,000円 | 前撮り+データ+ミニアルバム |
| 食事 | 15,000円 | レストラン個室(4〜5人分) |
| 合計 | 70,000〜120,000円 |
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 初穂料 | 10,000円 | 特別祈祷 |
| 衣装 | 40,000円 | ブランド着物レンタル。2着以上 |
| 着付け・ヘアメイク | 15,000円 | プロの美容師による日本髪 |
| 写真 | 80,000円 | スタジオ+ロケーション+豪華アルバム |
| 食事 | 30,000円 | 料亭の個室(祖父母招待) |
| 合計 | 150,000円〜 |
本記事は一般的な暦の知識や伝統的な解釈に基づいています。 占いの結果を保証するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。
免責事項を読む →福カレンダーでは、暦に関するコンテンツを正確かつ分かりやすくお届けするよう努めています。
編集方針について →参考情報:暦注・民俗資料、公的機関の暦情報を参考に編集部が整理しています。
他のカテゴリの知識も学んでみませんか?
| 20,000〜80,000円 |
| 7歳(四つ身) | 15,000〜40,000円 | 30,000〜120,000円 |
レンタルに含まれるもの: 着物・帯・長襦袢・足袋・草履・巾着・髪飾り(女の子)など一式がセットになっていることが多い。
| サービス | 相場 |
|---|---|
| 着付けのみ | 3,000〜8,000円 |
| ヘアメイクのみ | 3,000〜8,000円 |
| 着付け+ヘアメイクセット | 5,000〜15,000円 |
| 撮影タイプ | 相場 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| スタジオ前撮り(基本) | 20,000〜40,000円 | 撮影料+データ数枚 |
| スタジオ前撮り(充実) | 40,000〜80,000円 | 撮影料+全データ+アルバム |
| ロケーション撮影 | 30,000〜80,000円 | 出張撮影料+全データ |
| 当日スナップ撮影 | 15,000〜30,000円 | 神社での出張撮影 |
| セルフ撮影 | 0円 | スマホ・カメラで家族が撮影 |
追加費用が発生しやすい項目:
| 形態 | 1人あたり相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| ホテル・料亭の個室 | 5,000〜10,000円 | 正式感あり。祖父母を招く場合に |
| ファミリーレストラン | 1,500〜3,000円 | カジュアルで子連れに気楽 |
| 自宅でお祝い膳 | 1,000〜3,000円 | リラックスできる。出前・テイクアウトも |
| お祝いなし | 0円 | 参拝と撮影のみ |
七五三のお祝い金を祖父母からいただくことも多いです。
| 関係 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 祖父母(父方) | 10,000〜50,000円 | 衣装代や食事代を負担するケースも |
| 祖父母(母方) | 10,000〜30,000円 | 着物を贈ることも |
| おじ・おば | 5,000〜10,000円 | |
| その他親族 | 5,000円 |
お返し(内祝い): いただいた金額の1/3〜半額程度。千歳飴や菓子折り、タオルなどが一般的。
| 項目 | 節約 | 標準 | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 初穂料 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 衣装 | 10,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 着付け | 0円 | 含む | 15,000円 |
| 写真 | 10,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 食事 | 5,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 3〜5万円 | 7〜12万円 | 15万円〜 |
七五三は一生に一度のお祝い。無理のない予算で、お子さまの成長を心から祝える七五三にしましょう。
関連記事
今日の吉日をチェック
7,296円
PR75,330円
PR345円
PR4,070円
PR12,000円
PR1,320円
PR※ 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、上記リンクを通じてお申し込みがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。ご紹介するサービスは独自の基準で選定しています。