
「大安と一粒万倍日、どっちが良い日?」——日取り選びで迷う方のために、ふたつの吉日の違いと使い分けを分かりやすく解説します。
大安(たいあん) は、六曜の中で最も縁起が良いとされる日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 六曜(ろくよう) |
| 読み方 | たいあん、だいあん |
| 意味 | 「大いに安し」=何事も安泰 |
| 頻度 | 約6日に1回(月5〜6回) |
| 特徴 | 一日中吉。時間帯による吉凶なし |
六曜は中国から伝わった占いの一種で、日本では鎌倉時代以降に広まりました。「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口」の順で繰り返します。
大安は六曜の中で唯一、一日中吉とされる日。結婚式や入籍、お祝い事の定番です。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび) は、「一粒の籾が万倍に実る」とされる吉日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 選日(せんじつ) |
| 読み方 | いちりゅうまんばいび |
| 意味 | 始めたことが万倍に膨らむ |
| 頻度 | 月4〜6回 |
| 特徴 | 新しいことを始めるのに最適 |
| 注意点 | 借金など悪いことも万倍になる |
仏教の『報恩経』に由来し、二十四節気と日の十二支の組み合わせで決まります。六曜とは異なる算出方法のため、大安と同じ日に重なることもあれば、仏滅と重なることもあります。
| 比較項目 | 大安 | 一粒万倍日 |
|---|---|---|
| 分類 | 六曜 | 選日 |
| 歴史 | 鎌倉時代〜 | 仏教経典に由来 |
| 算出方法 | 旧暦の月日で決定 | 二十四節気+十二支 |
| 頻度 | 月5〜6回 | 月4〜6回 |
| 吉の性質 | 安定・安心 | 成長・発展 |
| 時間帯 | 一日中吉 | 一日中吉 |
| 凶要素 | なし | 悪いことも万倍になる |
| 認知度 | 非常に高い | 高い(近年急上昇) |
| 人気の行事 | 結婚式、お祝い全般 | 財布購入、開業、投資 |
| 吉日 | イメージ |
|---|---|
| 大安 | 安心の日(何をしても大丈夫) |
| 一粒万倍日 | 成長の日(始めたことが大きく育つ) |
大安の「安定」と一粒万倍日の「成長」が合わさり、安心して新しいことを始められる最良の日になります。
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 安定の基盤 | 大安が一日の安定を保証 |
| 成長の力 | 一粒万倍日が発展を後押し |
| 凶日の相殺 | 六曜が大安なので凶要素なし |
本記事は一般的な暦の知識や伝統的な解釈に基づいています。 占いの結果を保証するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。
免責事項を読む →福カレンダーでは、暦に関するコンテンツを正確かつ分かりやすくお届けするよう努めています。
編集方針について →参考情報:暦注・民俗資料、公的機関の暦情報を参考に編集部が整理しています。
他のカテゴリの知識も学んでみませんか?
| 日付 |
|---|
| 曜日 |
|---|
| おすすめシーン |
|---|
| 1月13日 | 火曜日 | 新年の目標設定 |
| 3月15日 | 日曜日 | 入籍・新生活準備 |
| 5月16日 | 土曜日 | 開業・契約 |
| 7月16日 | 木曜日 | 投資・財布購入 |
| 9月8日 | 火曜日 | 転職・引越し |
| 11月7日 | 土曜日 | 結婚式・お祝い事 |
| 優先度 | 吉日 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 大安+一粒万倍日 | 最強の組み合わせ |
| 2位 | 大安 | ゲストや親族も納得しやすい |
| 3位 | 一粒万倍日 | 幸せが万倍に |
結婚式は大安を優先する傾向があります。ゲストや年配の親族が六曜を気にする場合が多いためです。
| 優先度 | 吉日 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 一粒万倍日 | お金が万倍に増える |
| 2位 | 大安+一粒万倍日 | さらに安定 |
| 3位 | 寅の日 | 出たお金が戻ってくる |
財布は一粒万倍日を優先。「お金が万倍に増える」というイメージと直結するためです。
| 優先度 | 吉日 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 天赦日+一粒万倍日 | 最強開運日 |
| 2位 | 一粒万倍日 | 事業が大きく成長 |
| 3位 | 大安 | 安定したスタート |
開業は一粒万倍日を優先。事業の成長・発展を重視するためです。
| 優先度 | 吉日 | 理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 大安 | 万人が認める吉日 |
| 2位 | 大安+一粒万倍日 | さらに縁起が良い |
| 3位 | 一粒万倍日 | 喜びが増える |
お祝い事全般は大安が無難。相手がいる場合、認知度の高さが安心感につながります。
最上の吉日「天赦日」との比較もしておきましょう。
| 項目 | 大安 | 一粒万倍日 | 天赦日 |
|---|---|---|---|
| 頻度 | 月5〜6回 | 月4〜6回 | 年5〜6回 |
| 格 | 六曜の最吉 | 選日の代表格 | 暦の最上位 |
| 性質 | 安定 | 成長 | 許し・解放 |
| 希少性 | 低い | 低い | 非常に高い |
天赦日+一粒万倍日+大安が揃う日は非常にまれで、数年に1回程度です。
大安と一粒万倍日、それぞれの特徴を理解して使い分けましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 大安 | 安心・安定の吉日(お祝い向き) |
| 一粒万倍日 | 成長・発展の吉日(スタート向き) |
| 重なる日 | 最良の組み合わせ(月1回程度) |
| 使い分け | シーンに合わせて選ぶのがベスト |
暦の知恵を上手に活用して、大切な日を最高の日にしましょう。
関連記事
今日の吉日をチェック
6,200円
PR17,820円
PR3,432円
PR32,523円
PR20,900円
PR3,580円
PR