
厄年は人生の転機が訪れやすい時期。2026年の厄年一覧、厄払いに最適な吉日カレンダー、避けるべき凶日、服装マナーまで、厄除けの日取り選びに必要な情報を網羅的に解説します。
厄年は数え年で計算します。2026年に厄年にあたる生まれ年を男女別にまとめました。
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 | 平成15年 | 2003年 |
| 本厄 | 25歳 | 平成14年 | 2002年 |
| 後厄 | 26歳 | 平成13年 | 2001年 |
| 前厄 | 41歳 | 昭和61年 | 1986年 |
| 大厄 | 42歳 | 昭和60年 | 1985年 |
| 後厄 | 43歳 | 昭和59年 | 1984年 |
| 前厄 | 60歳 | 昭和42年 | 1967年 |
| 本厄 | 61歳 | 昭和41年 | 1966年 |
| 後厄 | 62歳 | 昭和40年 | 1965年 |
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 18歳 | 平成21年 | 2009年 |
| 本厄 | 19歳 | 平成20年 | 2008年 |
| 後厄 | 20歳 | 平成19年 | 2007年 |
| 前厄 | 32歳 | 平成7年 | 1995年 |
| 大厄 | 33歳 | 平成6年 | 1994年 |
| 後厄 | 34歳 | 平成5年 | 1993年 |
| 前厄 | 36歳 | 平成3年 | 1991年 |
| 本厄 | 37歳 | 平成2年 | 1990年 |
| 後厄 | 38歳 | 平成元年 | 1989年 |
| 前厄 | 60歳 | 昭和42年 | 1967年 |
| 本厄 | 61歳 | 昭和41年 | 1966年 |
| 後厄 | 62歳 | 昭和40年 | 1965年 |
[!IMPORTANT] 厄年は「数え年」で計算します。数え年は生まれた年を1歳と数え、お正月を迎えるごとに1歳加算します。満年齢に1〜2歳を足した年齢になります。
「厄除け」と「厄払い」は混同されがちですが、厳密には異なります。
| 項目 | 厄除け | 厄払い |
|---|---|---|
| 場所 | お寺 | 神社 |
| 意味 | 厄が寄り付かないように予防する | 降りかかった厄を祓い落とす |
| 儀式 | 護摩祈祷・加持祈祷 | 祈祷・お祓い |
| タイミング | 厄年に入る前〜厄年中 | 厄年中いつでも |
| 代表的な場所 | 川崎大師、西新井大師 | 明治神宮、伊勢神宮 |
[!TIP] 実際にはどちらも「厄年のお祓い」として広く行われています。神社でもお寺でも、ご自身の信仰や馴染みのある場所を選んで問題ありません。
厄払いの日取りを選ぶ際に参考にされる吉日は複数あります。
| 吉日の種類 | 意味 | 厄払い適性 |
|---|---|---|
| 天赦日 | 天がすべてを許す最上の吉日 | ◎最適 |
| 一粒万倍日 | 一粒の種が万倍に実る | ◎最適 |
| 天赦日+一粒万倍日 | 最強の開運日 | ◎◎最高 |
| 大安 | 六曜の大吉日。万事に良い | ○適 |
| 大明日 | 太陽が万物を照らす吉日 | ○適 |
| 天恩日 | 天の恩恵がある日 | ○適 |
| 神吉日(かみよしにち) | 神事に特に良い日 | ○適 |
厄払いは神仏に「厄を祓っていただく」神聖な儀式。吉日に行うことで、祈祷の効果がより高まると考えられています。特に天赦日は「百神が天に昇り、天が万物を赦す日」とされ、厄を落とすのに最もふさわしい日です。
天赦日、一粒万倍日、大安などが重なる特に縁起の良い日をピックアップしました。
| 順位 | 日付 | 曜日 | 吉日の重なり |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 月曜日 | 天赦日+一粒万倍日 |
| 2 | 3月22日 | 日曜日 | 天赦日+一粒万倍日 |
| 3 | 6月5日 | 金曜日 | 天赦日+一粒万倍日 |
| 4 | 8月14日 | 金曜日 | 天赦日 |
| 5 | 10月27日 | 火曜日 | 天赦日 |
| 6 | 12月11日 | 金曜日 | 天赦日 |
| 7 | 2月14日 | 土曜日 | 一粒万倍日+大安 |
| 8 | 5月16日 | 土曜日 | 大安+一粒万倍日 |
| 9 | 9月20日 | 日曜日 | 大安+一粒万倍日 |
| 10 | 11月7日 | 土曜日 | 大安+一粒万倍日 |
[!IMPORTANT] 2026年は天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」が3回(1/5、3/22、6/5)あります。厄払いの日取りに迷ったら、この3日を優先的に検討しましょう。特に1月5日はお正月期間中で厄払いの時期としても最適です。
各月のおすすめ厄払い日です。天赦日・一粒万倍日・大安を中心にピックアップしています。
| 月 | おすすめ日 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 1月 | 5日◎、13日、25日 | 5日は最強開運日。正月〜節分が厄払いの最適期 |
| 2月 | 3日、9日、14日 | 節分(2/3)は厄払いの伝統的な区切り |
| 3月 | 6日、15日、22日◎ | 22日は最強開運日 |
| 4月 | 2日、15日、27日 | 新年度の節目に |
| 5月 | 12日、16日、24日 | 16日は大安+一粒万倍日 |
| 6月 | 5日◎、9日、21日 | 5日は最強開運日。夏越の大祓(6/30)も |
| 7月 | 3日、16日、28日 | 夏詣の時期 |
| 8月 | 10日、14日◎、22日 | 14日は天赦日 |
| 9月 | 3日、8日、20日 | 秋のお参りシーズン |
| 10月 | 5日、17日、27日◎ | 27日は天赦日 |
| 11月 | 2日、7日、14日 | 七五三で神社が混み合う時期 |
| 12月 | 11日◎、14日、26日 | 11日は天赦日。年内に厄を落とす |
※◎は天赦日
[!TIP] 厄払いの時期は元旦〜節分(2月3日) が最も一般的ですが、実は年間を通じていつでも受けられます。「思い立ったが吉日」の精神で、都合の良い吉日に参拝しましょう。
厄払いの日として避けたい日もあります。
| 凶日 | 意味 | 注意度 |
|---|---|---|
| 不成就日 | 何事も成就しない日 | ⚠️高 |
| 仏滅 | 六曜の凶日 | △中 |
| 赤口 | 正午前後以外は凶 | △中 |
| 受死日(じゅしにち) | 暦注下段の最凶日 | ⚠️高 |
[!CAUTION] 一粒万倍日と不成就日が重なる日は要注意です。吉日の効果が打ち消される可能性があります。福カレンダーで事前に確認しましょう。
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 推奨 | スーツ or ジャケット+スラックス | ワンピース or ブラウス+スカート |
| 色味 | 黒・紺・グレーなど落ち着いた色 | 黒・紺・ベージュなど上品な色 |
| 足元 | 革靴(脱ぎやすいもの) | パンプス or きれいめの靴 |
| NG | Tシャツ、短パン、サンダル | 露出の多い服、派手な色 |
| 注意 | 帽子は社殿では脱ぐ | アクセサリーは控えめに |
| 金額 | 備考 |
|---|---|
| 5,000円 | 一般的な最低額 |
| 7,000〜10,000円 | 標準的な金額 |
| 10,000円以上 | 特別祈祷・お札のサイズが大きくなる場合 |
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 受付 | 社務所で申込書に記入し、初穂料を納める |
| 2. 待機 | 控室で案内を待つ |
| 3. 昇殿 | 拝殿に上がり、着席する |
| 4. 修祓(しゅばつ) | 神職がお祓いの儀式を行う |
| 5. 祝詞(のりと) | 厄除けの祝詞を奏上 |
| 6. 玉串拝礼 | 玉串を捧げて二拝二拍手一拝 |
| 7. 授与 | お札・お守りを受け取る |
所要時間は約20〜30分が一般的です。
厄年は人生の転換期。暦の知恵を活かして、最適なタイミングで厄払いを受けましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 最強開運日 | 天赦日+一粒万倍日(1/5、3/22、6/5) |
| おすすめ時期 | 元旦〜節分(年間通じて可能) |
| 定番の吉日 | 天赦日、大安、一粒万倍日、神吉日 |
| 避ける日 | 不成就日、受死日 |
| 初穂料 | 5,000〜10,000円が相場 |
| 服装 | スーツ or きれいめの服装 |
厄年は「災厄の年」ではなく「人生の節目に気を引き締める年」。前向きに厄を祓い、新たなステージに踏み出しましょう。
関連記事
今日の吉日をチェック
この知識を活かして、最適な日を見つけましょう。
本記事は一般的な暦の知識や伝統的な解釈に基づいています。 占いの結果を保証するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。
免責事項を読む →福カレンダーでは、暦に関するコンテンツを正確かつ分かりやすくお届けするよう努めています。
編集方針について →参考情報:暦注・民俗資料、公的機関の暦情報を参考に編集部が整理しています。
他のカテゴリの知識も学んでみませんか?
2,398円
PR5,400円
PR7,770円
PR3,800円
PR1,149円
PR10,080円
PR※ 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、上記リンクを通じてお申し込みがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。ご紹介するサービスは独自の基準で選定しています。