
「桜始開(さくらはじめてひらく)」「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」——七十二候は、わずか5日間の自然の変化を詩的な言葉で切り取った、世界でも類を見ない精密な季節暦です。その成り立ちから現代生活への活かし方まで、詳しくご紹介します。
七十二候(しちじゅうにこう) とは、二十四節気の各節気をさらに 初候・次候・末候 の3つに分け、1年を72の季節に区切った暦です。1つの候はおよそ 5日間。動植物の変化や気象現象を短い言葉で表します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 数 | 72候(二十四節気×3) |
| 1候の長さ | 約5日間 |
| 起源 | 中国・古代(紀元前2世紀頃) |
| 日本独自の改訂 | 江戸時代・渋川春海「貞享暦」、明治の「略本暦」 |
| 特徴 | 動植物・気象を詩的な漢語で表現 |
七十二候はもともと中国・前漢時代の暦書に記された自然暦です。中国では黄河流域の気候に基づいて作られたため、「鴻雁来(こうがんきたる)」「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」など大陸的な表現が多く見られました。
日本に伝わった七十二候は、日本の風土に合わない候が多いという問題がありました。そこで江戸時代、天文学者・渋川春海が「貞享暦」で日本の気候に合うよう大幅に改訂。さらに明治時代の「略本暦」で現在使われている形に整えられました。
| 時代 | 暦名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 中国古代 | 『逸周書』等 | 黄河流域の気候に準拠 |
| 江戸時代 | 貞享暦(渋川春海) | 日本の風土に合わせて改訂 |
| 明治時代 | 略本暦 | 現在使われる七十二候の原型 |
[!NOTE] 日本版の七十二候には「桜始開」「梅子黄(うめのみきばむ)」など、日本ならではの植物が登場します。中国の原典にはこれらの候は存在しません。
二十四節気が1年を「約15日間隔」で区切るのに対し、七十二候はその3分の1、約5日間隔でさらに細かく季節を捉えます。
| 階層 | 分割数 | 1区分の長さ | 例 |
|---|
本記事は一般的な暦の知識や伝統的な解釈に基づいています。 占いの結果を保証するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。
免責事項を読む →福カレンダーでは、暦に関するコンテンツを正確かつ分かりやすくお届けするよう努めています。
編集方針について →参考情報:暦注・民俗資料、公的機関の暦情報を参考に編集部が整理しています。
他のカテゴリの知識も学んでみませんか?
| 四季 | 4 | 約90日 | 春・夏・秋・冬 |
| 二十四節気 | 24 | 約15日 | 立春、雨水、啓蟄… |
| 七十二候 | 72 | 約5日 | 東風解凍、黄鶯睍睆… |
たとえば 立春(2月4日頃)は次のように3候に分かれます。
| 候 | 期間 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 初候 | 2月4日〜8日頃 | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) | 春風が氷を解かし始める |
| 次候 | 2月9日〜13日頃 | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) | ウグイスが鳴き始める |
| 末候 | 2月14日〜18日頃 | 魚上氷(うおこおりをいずる) | 魚が氷を割って飛び出す |
| 節気 | 候 | 名称 | 意味 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 啓蟄 | 初候 | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) | 冬ごもりの虫が出てくる | 3月5日頃 |
| 春分 | 初候 | 雀始巣(すずめはじめてすくう) | 雀が巣を作り始める | 3月20日頃 |
| 清明 | 初候 | 玄鳥至(つばめきたる) | ツバメが南から渡ってくる | 4月5日頃 |
| 清明 | 末候 | 虹始見(にじはじめてあらわる) | 春の虹が見られるようになる | 4月15日頃 |
| 穀雨 | 末候 | 牡丹華(ぼたんはなさく) | 牡丹の花が咲く | 4月30日頃 |
| 節気 | 候 | 名称 | 意味 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 立夏 | 初候 | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) | 蛙が鳴き始める | 5月5日頃 |
| 小満 | 初候 | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) | 蚕が桑の葉を食べ始める | 5月21日頃 |
| 芒種 | 次候 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | 蛍が飛び始める | 6月11日頃 |
| 夏至 | 初候 | 乃東枯(なつかれくさかるる) | 夏枯草(ウツボグサ)が枯れる | 6月21日頃 |
| 大暑 | 次候 | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) | 大地が蒸し暑くなる | 7月28日頃 |
| 節気 | 候 | 名称 | 意味 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 立秋 | 初候 | 涼風至(すずかぜいたる) | 涼しい風が吹き始める | 8月7日頃 |
| 白露 | 初候 | 草露白(くさのつゆしろし) | 草の露が白く光る | 9月7日頃 |
| 秋分 | 次候 | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) | 虫が地中に隠れる | 9月28日頃 |
| 寒露 | 末候 | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) | キリギリスが戸口で鳴く | 10月18日頃 |
| 霜降 | 初候 | 霜始降(しもはじめてふる) | 霜が初めて降りる | 10月23日頃 |
| 節気 | 候 | 名称 | 意味 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 立冬 | 初候 | 山茶始開(つばきはじめてひらく) | 山茶花が咲き始める | 11月7日頃 |
| 小雪 | 初候 | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) | 虹が見えなくなる | 11月22日頃 |
| 大雪 | 次候 | 熊蟄穴(くまあなにこもる) | 熊が冬眠に入る | 12月12日頃 |
| 冬至 | 末候 | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) | 雪の下で麦が芽を出す | 1月1日頃 |
| 大寒 | 末候 | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) | 鶏が卵を産み始める | 1月30日頃 |
七十二候は古い暦と思われがちですが、現代の暮らしにも取り入れることができます。
| 活用シーン | 具体的な使い方 |
|---|---|
| 旬の食材選び | 候の名前をヒントに、今まさに旬を迎える食材を選ぶ |
| 自然観察 | 5日ごとの変化を意識して、公園や庭の植物を観察する |
| 手紙・SNS | 時候の挨拶に七十二候を引用すると教養が伝わる |
| 子どもの教育 | 自然と季節のつながりを学ぶ教材として最適 |
| 体調管理 | 候の変わり目は気候の変化が大きく、体調を崩しやすい時期の目安になる |
[!TIP] 福カレンダーの「今日の運勢」ページでは、その日がどの七十二候にあたるかも確認できます。毎日チェックして季節感を養いましょう。
| 候 | 時期 | 旬の食材 |
|---|---|---|
| 蛙始鳴(かわずはじめてなく) | 5月上旬 | 新茶、そら豆、アスパラガス |
| 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | 6月中旬 | 鮎、枝豆、ビワ |
| 涼風至(すずかぜいたる) | 8月上旬 | スイカ、トウモロコシ、桃 |
| 霜始降(しもはじめてふる) | 10月下旬 | 柿、栗、サツマイモ |
| 熊蟄穴(くまあなにこもる) | 12月中旬 | 大根、白菜、ブリ |
七十二候は、5日ごとの自然の変化を言葉で捉えた、日本ならではの精密な季節暦です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 七十二候とは | 二十四節気を3分割した約5日ごとの自然暦 |
| 成り立ち | 中国起源→江戸時代に日本独自の改訂 |
| 特徴 | 動植物・気象を詩的な漢語で表現 |
| 現代の活用 | 旬の食材、自然観察、時候の挨拶に |
自然の変化に目を凝らし、5日ごとの季節の移ろいを感じてみませんか。
関連記事
今日の暦をチェック
※ 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、上記リンクを通じてお申し込みがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。ご紹介するサービスは独自の基準で選定しています。